Heleny 35

Budynek ul. Heleny 35 – wygoda i funkcjonalność

Budynek Heleny 35 to 50 mieszkań zaprojektowanych z myślą o komforcie mieszkańców. W ofercie znajdują się lokale o powierzchniach od 45 m² do 69 m², w układach 2-, 3- i 4-pokojowych.

Standard inwestycji obejmuje:

  • nowoczesne, cichobieżne windy
  • halę garażową pod budynkiem
  • przestrzeń dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • wygodne rozwiązania dla rodzin z dziećmi oraz osób aktywnych

Zielona przestrzeń do życia

Bezpośrednie sąsiedztwo parku to ogromny atut inwestycji. Mieszkańcy mogą korzystać z:

  • placów zabaw dla dzieci
  • boisk sportowych
  • skate-parku
  • licznych terenów spacerowych i rekreacyjnych

To miejsce sprzyja zarówno relaksowi, jak i aktywnemu stylowi życia.

Informacje dodatkowe

  • komórki lokatorskie: ok. 4 500 zł/m²
  • miejsce w hali garażowej: 60 000 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne: 18 000 zł

Osiedle Ogrody Diany to przestrzeń, w której codzienność staje się wygodna, a otoczenie inspiruje.
Zamieszkaj w miejscu, które łączy nowoczesną architekturę z naturą i funkcjonalnością.

Osiedle Ogrody Diany – nowoczesne życie w otoczeniu natury

Osiedle Ogrody Diany to propozycja dla osób, które chcą połączyć komfort miejskiego życia z bliskością przyrody. Inwestycja zlokalizowana w dzielnicy Osowa, w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zapewnia ciszę i spokój, a jednocześnie szybki dostęp do całego Trójmiasta dzięki bliskości obwodnicy.

 

Doskonała lokalizacja na co dzień

Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w zasięgu kilku minut:

  • sklep Biedronka – 4 minuty spacerem
  • szkoła podstawowa – 4 minuty spacerem
  • przystanki autobusowe (ul. Wodnika i Junony) – 5 minut pieszo
  • Dom Medyczny „Biwakowa” – 4 minuty samochodem
Sortowanie:
Budynek Nr Mieszkania Piętro Liczba pokoi Metraż Balkon/Ogród Strona świata Cena Status Karta mieszkania Szczegóły
Heleny 35 Nr: 01 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 58,93 m2 Ogród północ - południe 737 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 02 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Ogród południe 583 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 03 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Ogród południe 601 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 04 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Ogród południe - wschód 726 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 05 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 50,25 m2 Ogród północ - wschód 654 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 06 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 63,72 m2 Balkon północ - południe 765 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 07 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 592 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 08 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 611 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 09 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - wschód 737 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 10 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 69,53 m2 Balkon północ - wschód 849 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 11 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 63,72 m2 Balkon północ - południe 765 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 12 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 601 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 13 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 620 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 14 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - wchód 748 000 Dostępne Szczegóły
Heleny35 Nr: 15 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow: 69,53 m2 Balkon północ - wschód 849 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 16 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow: 63,72 m2 Balkon północ - południe 778 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 17 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 610 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 18 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 629 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 19 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - wschód 759 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 20 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: 69,53 m2 Balkon północ - wschód 863 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 21 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: 59,24 m2 Balkon północ - południe 741 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 22 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 619 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 23 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 638 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 24 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - wschód 770 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 25 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: 63,25 m2 Balkon północ - wschód 804 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 26 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 50,25 m2 Ogród północ - zachód 654 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 27 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Ogród południe - zachód 721 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 28 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Ogród południe 597 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 29 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Ogród południe 579 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 30 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow: 58,75 m2 Ogród północ - południe 735 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 31 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 69,53 m2 północ - zachód 849 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 32 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - zachód 732 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 33 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 606 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 34 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 588 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 35 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow: 63,72 m2 Balkon północ - południe 765 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 36 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow: 69,53 m2 Balkon północ - zachód 849 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 37 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - zachód 743 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 38 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 615 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 39 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 597000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 40 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow: 63,72 m2 Balkon północ - południe 765 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 41 Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow: 69,53 m2 Balkon północ - zachód 863 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 42 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - zachód 754 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 43 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 620 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 44 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 601 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 45 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow: 63,72 m2 Balkon północ - południe 778 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 46 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: 63,25 m2 Balkon północ - zachód 804 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 47 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: 54,98 m2 Balkon południe - zachód 765 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 48 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: 45,53 m2 Balkon południe 633 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 49 Piętro: 4 Pokoje: 2 Pow: 44,15 m2 Balkon południe 614 000 Dostępne Szczegóły
Heleny 35 Nr: 50 Piętro: 4 Pokoje: 3 Pow: 59,24 m2 Balkon północ - południe 741 000 Dostępne Szczegóły
GALERIA
LOKALIZACJA
Ładuję mapę...

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!

Napisz do nas