Skontaktuj się z nami
Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!
Budynek Hery 22 – Ogrody Diany
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań w budynku Hery 22.
Całe osiedle zostało zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy oczekują wysokich standardów wykończeń deweloperskich.
Elewacja budynku Hery 22 została wykonana przy użyciu najlepszych materiałów, które gwarantują nie tylko komfort cieplny, ale również estetyczny wygląd. Inspiracją dla naszej pracy od wielu lat jest sztuka P. Mondriana, dlatego na elewacji możemy podziwiać charakterystyczne geometryczne wzory, które dodają budynkowi unikalnego uroku.
Przeszklone balkony dodają budynkowi jeszcze większej elegancji.
Budynek Hery 22 cieszy się doskonałą lokalizacją w sąsiedztwie parku, który oferuje liczne atrakcje, takie jak plac zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz skate-park. Wszystko to otoczone jest piękną zielenią, która sprzyja relaksowi i aktywnemu stylowi życia. Dodatkowo, w przyszłości, teren pomiędzy blokami również zostanie zagospodarowany zielenią, aby jeszcze bardziej uprzyjemnić pobyt naszym mieszkańcom.
Projekty oferowanych przez nas mieszkań są nie tylko piękne, ale również przemyślane i funkcjonalne.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem mieszkań, który znajduje się na naszej stronie. Znajdą w nim Państwo aktualne ceny brutto.
Cena komórki lokatorskiej to ok. 3500 zł/m2
Cena miejsca postojowego w hali garażowej: 60 000 zł
Cena miejsca postojowego zewnętrznego 18 000 zł
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują pomocy w wyborze idealnego mieszkania, nasi pracownicy są gotowi służyć pomocą. Skontaktujcie się z naszym zespołem, który chętnie udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania i pomoże w spełnieniu Państwa marzeń o własnym mieszkaniu. Zapraszamy!
| Budynek | Nr Mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Metraż | Balkon/Ogród | Strona świata | Cena | Status | Karta mieszkania | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hery 22 | Nr: 01 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 58,93 m2 | Ogród | północ - południe | 668 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 02 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Ogród | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 03 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Ogród | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 04 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Ogród | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 05 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 50,25 m2 | Ogród | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 06 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 64,19 m2 | Balkon | północ - południe | 732 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 07 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 08 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 09 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 10 | Piętro: 1 | Pokoje: 4 | Pow: 69,53 m2 | Balkon | północ - wschód | 798 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 11 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 64,19 m2 | Balkon | północ - południe | 731 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 12 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 13 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 14 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 15 | Piętro: 2 | Pokoje: 4 | Pow: 69,53 m2 | Balkon | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 16 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 64,19 m2 | Balkon | północ - południe | 732 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 17 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 18 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 19 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 20 | Piętro: 3 | Pokoje: 4 | Pow: 69,53 m2 | Balkon | północ - wschód | 812 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 21 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 59,70 m2 | Balkon | północ - południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 22 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 23 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 24 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 25 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 63,25 m2 | Balkon | północ - wschód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 26 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 50,25 m2 | Ogród | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 27 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Ogród | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 28 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Ogród | południe | 546 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 29 | Piętro: 0 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Ogród | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 30 | Piętro: 0 | Pokoje: 3 | Pow: 58,75 m2 | Ogród | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 31 | Piętro: 1 | Pokoje: 4 | Pow: 69,53 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 32 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 33 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 34 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 35 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Pow: 63,62 m2 | Balkon | północ - południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 36 | Piętro: 2 | Pokoje: 4 | Pow: 69,53 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 37 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 38 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 39 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 40 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Pow: 63,62 m2 | Balkon | północ - południe | 726 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 41 | Piętro: 3 | Pokoje: 4 | Pow: 125,27 m2 | Balkon | północ - południe -zachód | 1 390 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
| Hery 22 | Nr: 42 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 43 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 44 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 45 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Pow: 63,62 m2 | Balkon | północ - południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 46 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 63,25 m2 | Balkon | północ - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 47 | Piętro: 4 | Pokoje: 4 | Pow: 54,98 m2 | Balkon | południe - zachód | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 48 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 45,53 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 49 | Piętro: 4 | Pokoje: 2 | Pow: 44,15 m2 | Balkon | południe | – | Sprzedane | – | – |
| Hery 22 | Nr: 50 | Piętro: 4 | Pokoje: 3 | Pow: 59,13 m2 | Balkon | północ - południe | 686 000 | Dostępne |
|
Szczegóły |
HERY 7Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku Osowie lub na spotkanie online!